行業報告列表
| 報告名稱 | 調研行業 | 調研領域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
| 礦產行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4277 | ![]() |
| 鋁業行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4035 | ![]() |
| 煤炭行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4180 | ![]() |
| 銅業行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4621 | ![]() |
| 路橋行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4374 | ![]() |
| 測繪行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-20 | 800.0 | 4077 | ![]() |
| 裝飾行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4281 | ![]() |
| 工程造價行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4986 | ![]() |
| 醫療器械行業人才流動分析報告 | 衛生醫療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4142 | ![]() |
| 制藥行業人才流動分析報告 | 衛生醫療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 43140 | ![]() |
| 江蘇地區人才流動分析報告 | 江蘇 | 2011-11-28 | 1100.0 | 3876 | ![]() |
|
| 電力行業人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 53021 | ![]() |
| 建工行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 7560.0 | 41414 | ![]() |


