行業報告列表
| 報告名稱 | 調研行業 | 調研領域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
| 市政行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3394 | ![]() |
| 爆破行業人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3792 | ![]() |
| 鋼構行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 8800.0 | 3737 | ![]() |
| 鐵路行業人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3654 | ![]() |
| 環保行業人才及薪酬分析報告 | 環保水務 | 全國 | 2011-10-28 | 8600.0 | 4834 | ![]() |
| 消防行業人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9200.0 | 3493 | ![]() |
| 2012年變頻器行業薪酬調研分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3734 | ![]() |
| 2012年長三角地區電線電纜行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-01-30 | 12000.0 | 3329 | ![]() |
| 2012年船舶行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4391 | ![]() |
| 2012年東北地區石油行業薪酬調研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3563 | ![]() |
| 2012年華東地區電力行業薪酬調研分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3699 | ![]() |
| 2012年華中地區電力行業薪酬調研分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3765 | ![]() |
| 2012年江浙滬地區機械加工行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5468 | ![]() |


