行業(yè)報(bào)告列表
| 報(bào)告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領(lǐng)域 | 調(diào)研時(shí)間 | 報(bào)告價(jià)格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
| 市政行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3394 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才及薪資分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3792 | ![]() |
| 鋼構(gòu)行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 8800.0 | 3737 | ![]() |
| 鐵路行業(yè)人才及薪資分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3654 | ![]() |
| 環(huán)保行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 環(huán)保水務(wù) | 全國 | 2011-10-28 | 8600.0 | 4834 | ![]() |
| 消防行業(yè)人才及薪資分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9200.0 | 3493 | ![]() |
| 2012年變頻器行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3734 | ![]() |
| 2012年長三角地區(qū)電線電纜行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國 | 2013-01-30 | 12000.0 | 3329 | ![]() |
| 2012年船舶行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4391 | ![]() |
| 2012年東北地區(qū)石油行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3563 | ![]() |
| 2012年華東地區(qū)電力行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3699 | ![]() |
| 2012年華中地區(qū)電力行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3765 | ![]() |
| 2012年江浙滬地區(qū)機(jī)械加工行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5468 | ![]() |


