石油化工行業報告列表
| 報告名稱 | 調研行業 | 調研領域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
| 電鍍行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4585 | ![]() |
| 管道行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3723 | ![]() |
| 化纖行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4095 | ![]() |
| 煤化工行業人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4213 | ![]() |
| 燃氣行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4401 | ![]() |
| 日化行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 43388 | ![]() |
| 潤滑油行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 3841 | ![]() |
| 石油行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4266 | ![]() |
| 涂料行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4237 | ![]() |
| 香精香料行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4098 | ![]() |
| 眼鏡行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4379 | ![]() |
| 2012年東北地區石油行業薪酬調研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3560 | ![]() |
| 2012年燃氣行業薪酬調研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4384 | ![]() |


