當前位置:首頁 > 成果展示
調研行業:
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環保水務 商貿百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛生醫療 廣告傳媒 農林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
當前第 1 頁,共 19 條記錄 1
| 報告名稱 | 調研行業 | 調研區域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013泵閥行業薪酬報告預覽版 | 機電機械 | 全國 | 2013-10-21 | 12000.0 | 4822 | ![]() |
| 電梯行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 6815 | ![]() |
| 紡織機械行業分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4291 | ![]() |
| 汽配行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4319 | ![]() |
| 壓力容器行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 900.0 | 4420 | ![]() |
| 軸承行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4980 | ![]() |
| 機電行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-06-17 | 800.0 | 5398 | ![]() |
| 農機行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4355 | ![]() |
| 液壓行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4441 | ![]() |
| 鐘表行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4127 | ![]() |
| 刀具行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4023 | ![]() |
| 工程機械行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 45530 | ![]() |
| 模具行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4611 | ![]() |
| 鑄造行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4611 | ![]() |
| 2012年長三角地區電線電纜行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-01-30 | 12000.0 | 3528 | ![]() |
| 2012年船舶行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4590 | ![]() |
| 2012年江浙滬地區機械加工行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5665 | ![]() |
| 2012年上海地區(外資企業)泵閥行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 上海 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4274 | ![]() |
| 2012年上海地區泵閥行業薪酬調研分析報告 | 機電機械 | 上海 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4150 | ![]() |
