當前位置:首頁 > 成果展示
調研行業:
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環保水務 商貿百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛生醫療 廣告傳媒 農林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
當前第 1 頁,共 15 條記錄 1
| 報告名稱 | 調研行業 | 調研區域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電鍍行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4786 | ![]() |
| 管道行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3923 | ![]() |
| 化纖行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4300 | ![]() |
| 煤化工行業人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4413 | ![]() |
| 燃氣行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4602 | ![]() |
| 日化行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 43601 | ![]() |
| 潤滑油行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4042 | ![]() |
| 石油行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4466 | ![]() |
| 涂料行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4438 | ![]() |
| 香精香料行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4298 | ![]() |
| 眼鏡行業人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4579 | ![]() |
| 2012年東北地區石油行業薪酬調研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3760 | ![]() |
| 2012年燃氣行業薪酬調研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4584 | ![]() |
| 2012年日化行業薪酬調研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3759 | ![]() |
| 2012年塑料行業薪酬調研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5113 | ![]() |
