當前位置:首頁 > 成果展示
調研行業:
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環保水務 商貿百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛生醫療 廣告傳媒 農林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
| 報告名稱 | 調研行業 | 調研區域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年房地產行業薪酬報告預覽版 | 土木建筑 | 全國 | 2013-10-22 | 12000.0 | 21062 | ![]() |
| 2013年電力行業薪酬報告預覽版 | 電氣電力 | 全國 | 2013-10-18 | 12000.0 | 6183 | ![]() |
| 2013泵閥行業薪酬報告預覽版 | 機電機械 | 全國 | 2013-10-21 | 12000.0 | 4822 | ![]() |
| 2011年各大行業畢業生求職指導報告 | 教育培訓 | 全國 | 2012-08-29 | 免費 | 24893 | ![]() |
| 2014年電力行業薪酬現狀 | 電氣電力 | 全國 | 2015-02-05 | 免費 | 96700 | ![]() |
| 鞋業人才流動分析報告 | 紡織服裝 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 6346 | ![]() |
| 家紡行業人才流動分析報告 | 紡織服裝 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 5758 | ![]() |
| 市政行業人才流動報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5682 | ![]() |
| 監理行業人才流動報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 44634 | ![]() |
| 路橋行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-21 | 12800.0 | 48729 | ![]() |
| 建工行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5615 | ![]() |
| 消防行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5789 | ![]() |
| 安裝行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9400.0 | 45499 | ![]() |
| 鋼構行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 1200.0 | 45908 | ![]() |
| 爆破行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5428 | ![]() |
| 檢測行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 5378 | ![]() |
| 安裝行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 5683 | ![]() |
| 園林行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 44779 | ![]() |
| 建筑設計行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5966 | ![]() |
| 電梯行業人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 6815 | ![]() |
