當前位置:首頁 > 成果展示
調研行業:
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環保水務 商貿百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛生醫療 廣告傳媒 農林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
| 報告名稱 | 調研行業 | 調研區域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行行業人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4435 | ![]() |
| 證券行業人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4472 | ![]() |
| 鋼鐵行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4187 | ![]() |
| 礦產行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4477 | ![]() |
| 鋁業行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4235 | ![]() |
| 煤炭行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4381 | ![]() |
| 銅業行業人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4824 | ![]() |
| 路橋行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4574 | ![]() |
| 測繪行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-20 | 800.0 | 4279 | ![]() |
| 裝飾行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4482 | ![]() |
| 工程造價行業人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5186 | ![]() |
| 醫療器械行業人才流動分析報告 | 衛生醫療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4346 | ![]() |
| 制藥行業人才流動分析報告 | 衛生醫療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 43358 | ![]() |
| 江蘇地區人才流動分析報告 | 江蘇 | 2011-11-28 | 1100.0 | 4078 | ![]() |
|
| 電力行業人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 53241 | ![]() |
| 建工行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 7560.0 | 41625 | ![]() |
| 市政行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3593 | ![]() |
| 爆破行業人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3985 | ![]() |
| 鋼構行業人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 8800.0 | 3935 | ![]() |
| 鐵路行業人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3853 | ![]() |
